<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Véronique Labonté</title>
	<atom:link href="http://veroniquelabonte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veroniquelabonte.com</link>
	<description>Athlète cycliste professionnelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='veroniquelabonte.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/4b4de564c22586b5c1e309079129710f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Véronique Labonté</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://veroniquelabonte.com/osd.xml" title="Véronique Labonté" />
	<atom:link rel='hub' href='http://veroniquelabonte.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Un super beau weekend, mais sans résultats…</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com/2013/05/06/un-super-beau-weekend-mais-sans-resultats/</link>
		<comments>http://veroniquelabonte.com/2013/05/06/un-super-beau-weekend-mais-sans-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Labonté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles saison 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veroniquelabonte.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier je me suis classée 29e à la course Knokke-Heist &#8211; Bredene (UCI WE 1.2) et dimanche 15e à Sinaai (dame élite 1.15). Deux belles courses en Belgique sous le soleil et beaucoup de vent. Un weekend où j&#8217;ai eu &#8230; <a href="http://veroniquelabonte.com/2013/05/06/un-super-beau-weekend-mais-sans-resultats/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=1011&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi dernier je me suis classée 29e à la course Knokke-Heist &#8211; Bredene (UCI WE 1.2) et dimanche 15e à Sinaai (dame élite 1.15). Deux belles courses en Belgique sous le soleil et beaucoup de vent. Un weekend où j&#8217;ai eu de très bonne sensation dans les jambes mais où je n&#8217;ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu. La forme est là, je crois seulement avoir besoin de gagner plus d&#8217;expérience sur ce circuit pour réussir à me démarquer. La patience et la persévérance est encore de mise. Un weekend qui reste très positif, car j&#8217;ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à courir sur ce circuit et surtout sous le soleil et la chaleur. Il n&#8217;y a pas de doute, j&#8217;adore faire du becyk…!</p>
<div id="attachment_1012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-1012" alt="2013_Sinaai" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/05/2013_sinaai.jpg?w=560&#038;h=742" width="560" height="742" /><p class="wp-caption-text">15e à Sinaai (dame élite 1.15) en Belgique.</p></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/veroniquelabonte.wordpress.com/1011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/veroniquelabonte.wordpress.com/1011/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=1011&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veroniquelabonte.com/2013/05/06/un-super-beau-weekend-mais-sans-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>45.477621 -73.591202</georss:point>
		<geo:lat>45.477621</geo:lat>
		<geo:long>-73.591202</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e3f4c29fa10aed060811c6be3c190a5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">veroniquelabonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/05/2013_sinaai.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sinaai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3e à la coupe de France DN de Sauterne</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com/2013/04/22/3e-a-la-coupe-de-france-de-sauterne/</link>
		<comments>http://veroniquelabonte.com/2013/04/22/3e-a-la-coupe-de-france-de-sauterne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Labonté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles saison 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veroniquelabonte.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[La première marche du podium m&#8217;a encore échappée hier. Dès le 10e km, j&#8217;ai suivi une attaque avec 5 filles dont Alna de l&#8217;équipe Bigmat. Ce n&#8217;était pas un groupe très fort mais le peloton nous a laissé partir. Au &#8230; <a href="http://veroniquelabonte.com/2013/04/22/3e-a-la-coupe-de-france-de-sauterne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=995&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La première marche du podium m&#8217;a encore échappée hier. Dès le 10e km, j&#8217;ai suivi une attaque avec 5 filles dont Alna de l&#8217;équipe Bigmat. Ce n&#8217;était pas un groupe très fort mais le peloton nous a laissé partir. Au 40e km, nous n&#8217;étions plus que 3. Au 80e km, nous avions creusé l&#8217;écart à 1min50 et c&#8217;est là que le DS de Alna lui a dit d&#8217;arrêter de rouler car une chasse de 3 coureuses dont Mélodie et Élodie de son équipe arrivait. J&#8217;ai donc levé le pied également pour récupérer au maximum et me préparer à leur attaque. Au moment de l&#8217;attaque de Mélodie, j&#8217;ai réagi immédiatement pour partir avec elle, cependant, mes jambes m&#8217;ont fait réaliser qu&#8217;elles étaient plus fatigué que je croyais des 70 km que je venais de faire devant. La roue de Mélodie m&#8217;a donc échappée, et voyant cela, Élodie en a également profitée pour m&#8217;attaquer. J&#8217;ai donc dû terminer les 13 derniers km de la course seule et terminer 3e à 1min30 de Mélodie et 1min d&#8217;Élodie. Bravo à l&#8217;équipe Bigmat pour leur travail d&#8217;équipe, cela rend chaque course comme un nouveau défi pour moi. Et noté bien que je n&#8217;abandonne pas l&#8217;idée de la première marche du podium&#8230;! <a href="http://www.directvelo.com/actualite/25648-petites-reines-de-sauternes-classement.html#ixzz2R7I2at5P" target="_blank">Résultat complet.</a></p>
<div id="attachment_997" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-997 " alt="2013_Sauterne_1" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_1.jpg?w=560&#038;h=340" width="560" height="340" /><p class="wp-caption-text">Moi, Mélodie Lesueur et Élodie Hegoburu.<br />Crédit photo: Patrick Van Heghe.</p></div>
<div id="attachment_998" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-998 " alt="2013_Sauterne_2" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_2.jpg?w=560&#038;h=374" width="560" height="374" /><p class="wp-caption-text">Mon équipe d&#8217;Épinay au départ avec Laura qui me donne des conseils avant le départ !<br />Crédit photo: Patrick Van Heghe.</p></div>
<div id="attachment_999" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-999 " alt="2013_Sauterne_3" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_3.jpg?w=560&#038;h=396" width="560" height="396" /><p class="wp-caption-text">L&#8217;échappé début course.<br />Crédit photo: Patrick Van Heghe.</p></div>
<div id="attachment_1001" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-1001" alt="2013_Sauterne_5" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_5.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">Moment de souffrance lorsque je suis seule au dernier tour&#8230;<br />Crédit photo: Patrick Van Heghe.</p></div>
<div id="attachment_1000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-1000" alt="2013_Sauterne_4" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_4.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">La déception à mon arrivée.<br />Crédit photo: Patrick Van Heghe.</p></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/veroniquelabonte.wordpress.com/995/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/veroniquelabonte.wordpress.com/995/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=995&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veroniquelabonte.com/2013/04/22/3e-a-la-coupe-de-france-de-sauterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>45.477621 -73.591202</georss:point>
		<geo:lat>45.477621</geo:lat>
		<geo:long>-73.591202</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e3f4c29fa10aed060811c6be3c190a5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">veroniquelabonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sauterne_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sauterne_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sauterne_3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sauterne_5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_sauterne_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Sauterne_4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avoir de bonnes ressources fait toute la différence&#8230;</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com/2013/04/03/avoir-de-bonnes-ressources-fait-toute-la-difference/</link>
		<comments>http://veroniquelabonte.com/2013/04/03/avoir-de-bonnes-ressources-fait-toute-la-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Labonté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veroniquelabonte.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Jean-François Thibault d&#8217;Axellite et ma naturopathe Dominique Abran qui ont travaillés fort à m&#8217;aider à résoudre mes problèmes de nutrition, qui sont survenus suite aux complications de ma chute en juillet dernier au Tour de Thuringen en Allemagne &#8230; <a href="http://veroniquelabonte.com/2013/04/03/avoir-de-bonnes-ressources-fait-toute-la-difference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=986&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à <a title="Axellite" href="http://axellite.com/fr/" target="_blank">Jean-François Thibault d&#8217;Axellite</a> et ma <a title="Dominique Abran" href="http://www.manaturopathe.com/" target="_blank">naturopathe Dominique Abran</a> qui ont travaillés fort à m&#8217;aider à résoudre mes problèmes de nutrition, qui sont survenus suite aux complications de ma chute en juillet dernier au Tour de Thuringen en Allemagne où je m&#8217;étais fracturé la clavicule.</p>
<p>Ça aura pris plus de 6 mois de travail et de suivi pour me sentir à nouveau bien et en santé. Honnêtement sans eux, j&#8217;aurais probablement abandonné. Une des premières raison pourquoi j&#8217;ai commencé le vélo était de bénéficier d&#8217;une bonne santé grâce à ce sport. À chaque déception lors d&#8217;une course, je me disais… C&#8217;est pas grave, je suis en forme et en santé…!</p>
<p>Avoir été 6 mois sans ce bien-être physique fût très difficile sur ma motivation à persévérer. Avoir accès à de bonnes resssources et être bien encadré en cas de problème, ça fait toute la différence ! Maintenant que je me sens à nouveau bien, je l&#8217;apprécie plus que jamais et je vois la longue saison devant moi avec plus de confiance!</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://axellite.com/fr/"><img class="aligncenter  wp-image-993" title="Axellite Santé Globale" alt="2013_AxelliteAvril" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_axelliteavril1.jpg?w=560&#038;h=200" width="560" height="200" /></a></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.manaturopathe.com/"><img class="aligncenter  wp-image-989" title="Dominique Abran" alt="2013_Naturopathe" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_naturopathe.jpg?w=560&#038;h=250" width="560" height="250" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/veroniquelabonte.wordpress.com/986/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/veroniquelabonte.wordpress.com/986/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=986&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veroniquelabonte.com/2013/04/03/avoir-de-bonnes-ressources-fait-toute-la-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>45.477621 -73.591202</georss:point>
		<geo:lat>45.477621</geo:lat>
		<geo:long>-73.591202</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e3f4c29fa10aed060811c6be3c190a5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">veroniquelabonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_axelliteavril1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Axellite Santé Globale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_naturopathe.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dominique Abran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2e et meilleure grimpeuse à la Coupe de France de Pujols</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com/2013/04/02/2e-et-meilleure-grimpeuse-a-la-coupe-de-france-de-pujols/</link>
		<comments>http://veroniquelabonte.com/2013/04/02/2e-et-meilleure-grimpeuse-a-la-coupe-de-france-de-pujols/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Labonté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles saison 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veroniquelabonte.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Dès le 20e km après la 1ère montée d&#8217;un circuit de 6 tours, j&#8217;ai tentée la 1ère échappée avec 5 filles. Au 3e tours, nous n&#8217;étions plus que 3 et nos secondes d&#8217;avance variait constamment entre 1min50 et 30sec. Au &#8230; <a href="http://veroniquelabonte.com/2013/04/02/2e-et-meilleure-grimpeuse-a-la-coupe-de-france-de-pujols/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=976&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dès le 20e km après la 1ère montée d&#8217;un circuit de 6 tours, j&#8217;ai tentée la 1ère échappée avec 5 filles. Au 3e tours, nous n&#8217;étions plus que 3 et nos secondes d&#8217;avance variait constamment entre 1min50 et 30sec. Au 4e tours, 2 filles nous ont rejoint. J&#8217;ai alors pris à fond la 5e montée pour tenter de m&#8217;échapper solo pour le dernier tour, mais je n&#8217;ai pas réussi à me détacher d&#8217;Hégoburu et de Bravard. Il aura fallu travailler sans relâche jusqu&#8217;au pied de la montée finale où nous n&#8217;avions plus que 26sec et le peloton en vue derrière nous. À la mi-course, j&#8217;ai dû prendre la décision de travailler plus fort dans l&#8217;échappée pour m&#8217;assurer quelle se rendre jusqu&#8217;à la fin, car avec les efforts dépensés depuis le 20e km, mes chances de podium aurait été nul si le peloton nous avait repris. Et je savais que derrière, je n&#8217;avais pas de coéquipière prête à une contre attaque. Je suis donc très satisfaite de ma 2e place et de mes sensations…! <a href="http://www.ffc.fr/com/imgadmin/RESULTATS/ROUTE/2013/fichiers/0247216002_ARRIVEE.pdf" target="_blank">Résultats complet</a>.</p>
<div id="attachment_982" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-982" alt="2013_Pujols_5" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_5.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">Mon sprint final avec Hélodie Hégoburu qui m&#8217;a pris 4sec.<br />Crédit photo : Patrick Van Heghe</p></div>
<div id="attachment_978" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-978" alt="2013_Pujols_1" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_1.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">Oui je vise la 1ère place, mais après une longue journée de travail, je suis bien contente de ma 2e place quand même!<br />Crédit photo : Patrick Van Heghe</p></div>
<div id="attachment_981" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-981" alt="2013_Pujols_4" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_4.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">L&#8217;échappée de début de course. Oui, je sais, je suis encore devant&#8230;<br />Crédit photo : Patrick Van Heghe</p></div>
<div id="attachment_980" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-980" alt="2013_Pujols_3" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_3.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">Une bonne journée commence toujours par un petit sourire sur la ligne de départ&#8230;<br />Crédit photo : Patrick Van Heghe</p></div>
<div id="attachment_979" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-979" alt="2013_Pujols_2" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_2.jpg?w=584"   /><p class="wp-caption-text">Premier trophé pour mon team Épinay !!!<br />Avec Nico Berton, Lucille, Audrey, Alessia, moi, Pauline, Lulu, Patrick et Patrick Van Heghe. Un support impect et de merveilleux sourires encore. Mille merci !</p></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/veroniquelabonte.wordpress.com/976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/veroniquelabonte.wordpress.com/976/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=976&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veroniquelabonte.com/2013/04/02/2e-et-meilleure-grimpeuse-a-la-coupe-de-france-de-pujols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>45.477621 -73.591202</georss:point>
		<geo:lat>45.477621</geo:lat>
		<geo:long>-73.591202</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e3f4c29fa10aed060811c6be3c190a5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">veroniquelabonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Pujols_5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Pujols_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Pujols_4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Pujols_3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/04/2013_pujols_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Pujols_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>16e à Gent-Wevelgem.</title>
		<link>http://veroniquelabonte.com/2013/03/25/16e-a-gent-wevelgem/</link>
		<comments>http://veroniquelabonte.com/2013/03/25/16e-a-gent-wevelgem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Labonté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles saison 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veroniquelabonte.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;an passé je m&#8217;étais classé 14e. Je savais au départ que la roue de la gagnante Hollandaise, Kirsten Wild, était à suivre. Cette course a un profil qui me convient particulièrement. Toujours de fort vent et la montée en pavée &#8230; <a href="http://veroniquelabonte.com/2013/03/25/16e-a-gent-wevelgem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=963&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;an passé je m&#8217;étais classé 14e. Je savais au départ que la roue de la gagnante Hollandaise, Kirsten Wild, était à suivre. Cette course a un profil qui me convient particulièrement. Toujours de fort vent et la montée en pavée de Kemmelberg à faire en puissance. Après cette montée, 7 filles ce sont échappées. Je me suis retrouvé dans le groupe de chasse de 10 à 35sec. À 12km de la fin, nous avons réussi à rejoindre l&#8217;échappée. J&#8217;étais donc confiante pour le sprint, jusqu&#8217;à temps que les attaques de Argos et Rabobank me fassent réaliser que j&#8217;avais trop travaillée dans le groupe de chasse… Je me sentais au même niveau que les autres filles du groupe, j&#8217;ai donc cru normal de travailler avec elles. Si j&#8217;avais travaillée juste un peu moins, j&#8217;aurais été dans le sprint. Je vais m&#8217;en souvenir la prochaine fois, compter sur moi ! J&#8217;ai eu de loin de meilleure sensation dans les jambes qu&#8217;à Cholet. Pas de chute, plus de blessures, mon body ce porte à merveille ! Ces courses difficile me font bien progresser, je souhaite en faire le plus possible. Mais je me rends compte que n&#8217;étant pas dans une équipe UCI, pouvoir avoir un calendrier complet avec ce niveau de course n&#8217;est pas si évident. <a href="http://gw.pro.p.assets.flandersclassics.be/files/1085/original/uitslag%2013%20V.pdf?1364144998" target="_blank">Résultat complet</a>. <a href="http://www.gent-wevelgem.be/nl/elite-women/news/2013-03/95/kirsten-wild-wint-2e-gent-wevelgem" target="_blank">Article de course</a>. <a href="http://www.focus-wtv.tv/video/kirsten-wild-wint-gent-wevelgem?fb_action_ids=10200896814247629&amp;fb_action_types=og.likes&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%7B%2210200896814247629%22%3A265986926870070%7D&amp;action_type_map=%7B%2210200896814247629%22%3A%22og.likes%22%7D&amp;action_ref_map=%5B%5D" target="_blank">Vidéo de la course</a>.</p>
<p>Merci à Fabio, DS de l&#8217;équipe <a href="http://www.napoleongamescyclingteam.be/" target="_blank">Napoleon Games Cycling</a>, de m&#8217;avoir permis de prendre le départ de cette course et à Wim VD Hoeck de m&#8217;avoir ramener à mon auto, qui était resté au départ à 30km de l&#8217;arrivée !</p>
<p>Lundi de Pâque, le 1er avril, je serai à la 2e manche de la Coupe de France à Pujols.</p>
<div id="attachment_973" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-973" alt="" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_3.jpg?w=560&#038;h=412" width="560" height="412" /><p class="wp-caption-text">L&#8217;équipe Belge Napoleon Games Cycling : Moi, Claire Thomas, Hannah Verhaeghe et Helga Sibick.</p></div>
<div id="attachment_972" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-972" alt="2013_Gent-Wevelgem_2" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_2.jpg?w=560&#038;h=560" width="560" height="560" /><p class="wp-caption-text">Notre groupe de chasse&#8230;</p></div>
<div id="attachment_971" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-971" alt="2013_Gent-Wevelgem_1" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_1.jpg?w=560&#038;h=560" width="560" height="560" /><p class="wp-caption-text">Voici ici un sourire de souffrance&#8230; Poker face&#8230;! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p></div>
<p style="text-align:center;">
<div id="attachment_965" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class=" wp-image-965" title="BELGIUM CYCLING GENT WEVELGEM 2013" alt="BELGIUM CYCLING GENT WEVELGEM 2013" src="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem.jpg?w=560&#038;h=373" width="560" height="373" /><p class="wp-caption-text">1er, Kirsten Wild (Argos Shimano). 2e, Sanne Van Paassen (Rabobank). 3e, Kelly Druyts (Topsport Vlaanderen).</p></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/veroniquelabonte.wordpress.com/963/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/veroniquelabonte.wordpress.com/963/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=veroniquelabonte.com&#038;blog=25821969&#038;post=963&#038;subd=veroniquelabonte&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veroniquelabonte.com/2013/03/25/16e-a-gent-wevelgem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>45.477621 -73.591202</georss:point>
		<geo:lat>45.477621</geo:lat>
		<geo:long>-73.591202</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e3f4c29fa10aed060811c6be3c190a5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">veroniquelabonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Gent-Wevelgem_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://veroniquelabonte.files.wordpress.com/2013/03/2013_gent-wevelgem_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2013_Gent-Wevelgem_1</media:title>
		</media:content>

